Spojka kompresoru klimatizace MAZDA 6 GG GY 1.8-2.3 02-08
Detailní popis produktu
Zcela nová spojka kompresoru klimatizace
Vyhovuje: (úplný seznam v dolní části seznamu)
- MAZDA : 3BL, 6GG, GY, CX-7
Specifikace:
- výrobce: Thermotec
- Průměr kladky (mm) (měřeno na PK): 125
- Počet CP: 6
- Typ spojky: elektromagnetická
- Napájecí napětí: 12V
- Vnitřní průměr ložiska: 35 mm
- Vnější průměr ložiska: 55 mm
- Šířka ložiska: 20 mm
- Výrobce / Ekvivalent: PANASONIC / MATSUSHITA
- Typ kompresoru: H12A1AG4DY
Sortiment Thermotec zahrnuje ucelenou řadu náhradních dílů pro chladicí a klimatizační systémy osobních, dodávkových a nákladních automobilů.
Produkty Thermotec jsou vyráběny výhradně ze speciálně vybraných komponentů. Hotové výrobky procházejí důkladnou kontrolou kvality a továrny splňují normy ISO 9001 a ISO TS 16949.
POZNÁMKA!
Výrobci často ve stejném voze používají díly s různými parametry – ujistěte se, že produkt z aukce sedí na váš model.
Nejsem si jistý?
Sdělte nám podrobnosti o svém voze:
- číslo podvozku - VIN
- značka, model, rok výroby
Kompletní seznam odpovídajících modelů:
MAZDA
- 3 (BK) 1.6 liftback | 1598 ccm 77 kW / 105 HP | 2003.10 - 2009.06
- 3 (BK) 2,3 MPS Turbo liftback | 2261cc 191 KW / 260 HP | 2006.12 - 2009.06
- 3 (BK) 1.6 Saloon | 1598 ccm 77 kW / 105 HP | 2004.02 - 2009.06
- 3 (BL) 1.6 MZR liftback | 1598 ccm 77 kW / 105 HP | 2008.12 - 2014.09
- 3 (BL) 1.6 MZR sedan | 1598 ccm 77 kW / 105 HP | 2009.02 - 2014.09
- 6 Hatchback (GG) 1.8 liftback | 1798 ccm 88 kW / 120 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 liftback | 1999 ccm 104 kW / 141 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 liftback | 1999 ccm 108 kW / 147 HP | 2005.03 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.3 liftback | 2261cc 122 KW / 166 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 DI liftback | 1998 ccm 89 kW / 121 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 DI liftback | 1998 ccm 100 kW / 136 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 DI liftback | 1998 ccm 105 kW / 143 HP | 2005.06 - 2007.08
- 6 (GG) 1.8 Limuzína | 1798 ccm 88 kW / 120 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 (GG) 2.0 Limuzína | 1999 ccm 104 kW / 141 HP | 2002.06 - 2007.08
- 6 (GG) 2.0 Limuzína | 1999 ccm 108 kW / 147 HP | 2005.03 - 2007.08
- 6 (GG) 2.3 Limuzína | 2261cc 122 KW / 166 HP | 2002.06 - 2007.08
- 6 (GG) 2,3 MPS Turbo Sedan | 2261cc 191 KW / 260 HP | 2005.12 - 2007.08
- 6 (GG) 2.0 DI sedan | 1998 ccm 89 kW / 121 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 (GG) 2.0 DI sedan | 1998 ccm 100 kW / 136 HP | 2002.06 - 2007.08
- 6 (GG) 2.0 DI sedan | 1998 ccm 105 kW / 143 HP | 2005.06 - 2007.08
- 6 Kombi (GY) 1.8 Kombi | 1798 ccm 88 kW / 120 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 kombi (GY) 2.0 kombi | 1999 ccm 104 kW / 141 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 kombi (GY) 2.0 kombi | 1999 ccm 108 kW / 147 HP | 2005.03 - 2007.08
- 6 Kombi (GY) 2,3 AWD kombi | 2261cc 119 KW / 162 HP | 2002.11 - 2007.08
- 6 Kombi (GY) 2.3 Kombi | 2261cc 122 KW / 166 HP | 2002.01 - 2008.02
- CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD Uzavřené terénní vozidlo | 2261cc 190 kW / 258 HP | 2007.10 - 2009.08
- CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD Uzavřené terénní vozidlo | 2261cc 191 KW / 260 HP | Červen 2009 – březen 2013
- CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD uzavřené terénní vozidlo | 2184ccm 127KW / 173HP | 2009.07 -
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.