Lambda Sonda Jeep,Chrysler,Dodge
Související produkty
Detailní popis produktu
Značka | Model | Pasuje | Motor | Palivo | cm3 | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodge | BR/BE Ram 1500, 2500, 3500 | 2000/2001 | 5.2 L Magnum V8 | Benzin | 5210 | 150 - 160 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2003/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 257 - 289 |
Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2010/2013 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 286 - 295 |
Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin | 3701 | 160 |
Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 250 |
Dodge | JC Journey | 2009/2011 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin | 2736 | 136 |
Dodge | JC Journey | 2009/2011 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin | 3518 | 175 |
Dodge | JC Journey | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin | 3604 | 211 |
Dodge | JS Avenger | 2007/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin | 2736 | 150 |
Dodge | JS Avenger | 2007/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin | 3518 | 174 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin | 3701 | 160 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin | 3952 | 191 |
Dodge | LA Challenger | 2015+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin | 3604 | 227 |
Dodge | LA Challenger | 2015+ | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 276 |
Dodge | LA Challenger | 2015+ | 6.2 L Hemi Supercharged V8 Hellcat | Benzin | 6166 | 527 |
Dodge | LA Challenger | 2015+ | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin | 6430 | 391 |
Dodge | LC Challenger | 2009/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin | 3518 | 190 |
Dodge | LD Charger | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin | 3604 | 218 |
Dodge | LD Charger | 2011+ | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 276 |
Dodge | LD Charger | 2015+ | 6.2 L SRT Hellcat V8 Supercharged | Benzin | 6162 | 527 |
Dodge | LD Charger | 2011+ | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin | 6409 | 350 |
Dodge | LX Charger | 2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin | 2736 | 142 |
Dodge | LX Charger | 2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin | 3518 | 186 |
Dodge | LX Charger | 2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 254 - 277 |
Dodge | LX Charger | 2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin | 6059 | 317 |
Dodge | LX Magnum | 2005/2006 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin | 2736 | 142 |
Dodge | LX Magnum | 2005/2006 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin | 3518 | 190 |
Dodge | LX Magnum | 2005/2006 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 254 |
Dodge | LX Magnum | 2005/2006 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin | 6059 | 317 |
Dodge | ND Dakota | 2005/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin | 3701 | 160 |
Dodge | PF Dart | 2012+ | 1.4 L MultiAir Turbo | Benzin | 1368 | 119 |
Dodge | PF Dart | 2012+ | 2.0 L TigerShark (DOHC) | Benzin | 1999 | 119 |
Dodge | PF Dart | 2012+ | 2.4 L TigerShark MultiAir II (SOHC) | Benzin | 2360 | 137 |
Dodge | WD Durango | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin | 3604 | 220 |
Dodge | WD Durango | 2011+ | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 270 |
Dodge | ZD Viper | 2013+ | 8.4 L Viper V10 (OHV) | Benzin | 8390 | 480 |
Chrysler | CS Pacifica | 2007/2008 | 4.0 L Chrysler (SOHC) | Benzin | 3952 | 190 |
Chrysler | HG Aspen | 2007/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin | 4698 | 198 - 227 |
Chrysler | HG Aspen | 2007/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 246 - 266 |
Chrysler | JR Sebring, Stratus, Cirrus, Siber | 2004/2006 | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Benzin | 2360 | 110 |
Chrysler | JR Sebring, Stratus, Cirrus, Siber | 2004/2005 | 2.4 L Mitsubishi (SOHC) | Benzin | 2351 | 113 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin | 2736 | 150 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin | 3518 | 174 |
Chrysler | JS 200 | 2011/2014 | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin | 3605 | 211 |
Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin | 2736 | 136 |
Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin | 3518 | 175 |
Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 253 |
Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin | 6059 | 317 |
Chrysler | LX 300 | 2011+ | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 271 |
Chrysler | PL Neon | 2004/2005 | 1.6 L Tritec (SOHC) | Benzin | 1596 | 85 |
Chrysler | PL Neon | 2004/2005 | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Benzin | 1996 | 98 |
Chrysler | PT/PG Cruiser | 2004/2010 | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Benzin | 2429 | 111 |
Chrysler | PT/PG Cruiser | 2004/2010 | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Benzin | 2429 | 160 - 170 |
Chrysler | RS/RG Caravan, Voyager, Town & Country | 2004/2007 | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzin | 2429 | 110 |
Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010/2013 | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin | 3604 | 208 |
Jeep | JK Wrangler | 2007/2011 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzin | 3778 | 146 |
Jeep | KJ Liberty | 2004/2007 | 2.4 L PowerTech | Benzin | 2429 | 108 |
Jeep | KJ Liberty | 2004/2007 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin | 3701 | 160 |
Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin | 3701 | 160 |
Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2.0 L MultiJet II | Diesel | 1956 | 104 - 125 |
Jeep | KL Cherokee | 2015/2016 | 2.2 L MultiJet II | Diesel | 2184 | 136 - 147 |
Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2.4 L TigerShark MultiAir II (SOHC) | Benzin | 2360 | 138 |
Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 3.2 L Pentastar V6 | Benzin | 3244 | 202 |
Jeep | TJ Wrangler | 2002/2006 | 2.4 L PowerTech | Benzin | 2429 | 105 |
Jeep | TJ Wrangler | 2001/2006 | 4.0 L PowerTech | Benzin | 3960 | 132 - 142 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2001/2004 | 4.0 L PowerTech | Benzin | 3960 | 145 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin | 3701 | 157 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 246 - 266 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2006/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin | 6059 | 317 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin | 3604 | 216 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011/2013 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 268 |
Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin | 3701 | 157 |
Jeep | XK/XH Commander | 2006/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin | 4698 | 198 - 227 |
Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzin | 5654 | 246 - 266 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.